| Характеристики | Телефон - станция | Станция - телефон | |
| Полоса рабочих частот | UMTS-2100/LTE-2100 | 1920 ~ 1980 МГц | 2110 ~ 2170 МГц |
| Максимальный коэффициент усиления | 40±2 дБ | 50±2 дБ | |
| Выходная мощность | 10 дБм | 10 дБм | |
| Показатель шума | ≤6 дБ | ||
| Площадь покрытия | до 100 м2 | ||
| Паразитное излучение | < -36 | ||
| Регулировка усиления | до 31 дБ | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Разъём | SMA | ||
| Габариты устройсива | 10 х 40 х 120 мм | ||
| Вес | 0,15 кг | ||
| Питание | 6В / 0,8А | ||
АНТЕННА ВНУТРЕННЯЯ iTone GSM-10B
| Характеристики | Телефон - станция | Станция - телефон | |
| Полоса рабочих частот | UMTS-2100/LTE-2100 | 1920 ~ 1980 МГц | 2110 ~ 2170 МГц |
| Габариты, мм | 110 х 20 х 10 | ||
| Объем, м3 | 0,00002 | ||
| Вес нетто, кг | 0,01 | ||
АНТЕННА ВНЕШНЯЯ iTone GSM-10B
| Характеристики | Телефон - станция | Станция - телефон | |
| Полоса рабочих частот | UMTS-2100/LTE-2100 | 1920 ~ 1980 МГц | 2110 ~ 2170 МГц |
| Габариты, мм | 220 х 20 | ||
| Объем, м3 | 0,00009 | ||
| Вес нетто, кг | 0,02 | ||
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Антенна комнатная iTone 3G-10B | 1 шт. |
| 2 | Антенна всепогодная iTone 3G-10B | 1 шт. |
| 3 | Репитер iTone 3G-10B | 1 шт. |
| 4 | Кабель высокочастотный | 10 м |
| 5 | Блок питания | 1 шт. |
| 6 | Кронштейн стеновой | 2 шт. |
| 7 | Держатель | 1 шт. |
| 8 | Инструкция | 1 шт. |
| 9 | Пакет подарочный | 1 шт. |

